Nyheter

Detta är en helt fristående privat sajt utan någon koppling till BMW Sverige eller BMW AG.

Bimmerpower.org...ditt BMW-forum!! - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
4068
Totalt antal inlägg:
46078
Totalt antal ämnen:
6259
Totalt antal kategorier:
8
Användare online:
677
Flest online:
1266 - oktober 15, 2016, 13:46:25
Online idag:
679
Totalt antal sidvisningar:
37199752
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0.80
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
9.44
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
1.35
Totalt antal tavlor:
105
Nyaste medlemmen:
sbt004
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
173.02
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
48.7:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
6863.42

De medlemmar som startat flest ämnen

Alain
1568
kilroy
794
Ghostrider
281
Gemini__
259
CarpeDiem
180
Fredrik M
176
Leif L
158
franke
123
Daniel
90
MrB
77

De medlemmar som varit online längst tid

Alain
213d 3tim 35min
Gemini__
39d 19tim 50min
kilroy
36d 2tim 20min
Fredrik M
21d 4tim 1min
MrB
19d 12tim 33min
Galant turbo
15d 9tim 43min
franke
15d 5tim 52min
CarpeDiem
15d 2tim 54min
Ghostrider
14d 10tim 50min
TopRetz
14d 2tim 7min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 20 83 29 679 597107
mars 2024 6 23 10 679 112458
februari 2024 10 23 10 434 223994
januari 2024 4 37 9 307 260655
* 2023 36 113 100 947 2244929
december 2023 1 2 8 334 84110
november 2023 1 1 5 301 289497
oktober 2023 2 7 8 348 295820
september 2023 7 15 6 947 103455
augusti 2023 1 6 8 222 250142
juli 2023 5 18 8 405 212355
juni 2023 2 13 4 231 67232
maj 2023 1 13 4 286 288559
april 2023 2 4 7 224 285618
mars 2023 8 19 20 260 48807
februari 2023 3 5 14 413 166478
januari 2023 3 10 8 218 152856
* 2022 57 208 102 369 1120448
december 2022 4 12 9 232 50106
november 2022 3 10 8 333 315574
oktober 2022 6 13 4 354 60876
september 2022 6 14 12 369 209045
augusti 2022 5 17 8 267 53573
juli 2022 7 25 11 224 48885
juni 2022 7 22 8 174 46250
maj 2022 6 19 5 265 60397
april 2022 6 16 14 245 58118
mars 2022 2 7 6 242 58376
februari 2022 3 45 7 357 73116
januari 2022 2 8 10 308 86132
* 2021 85 201 152 398 960931
december 2021 3 10 8 274 79864
november 2021 2 9 11 320 78764
oktober 2021 5 26 15 322 88577
september 2021 27 40 18 340 85326
augusti 2021 5 9 14 382 95693
juli 2021 4 11 7 375 84697
juni 2021 7 18 16 354 83737
maj 2021 7 17 12 398 99588
april 2021 4 11 11 321 67999
mars 2021 5 8 16 315 62661
februari 2021 12 30 15 310 57254
januari 2021 4 12 9 208 76771
* 2020 58 138 142 289 727293
december 2020 2 2 14 227 67775
november 2020 5 8 14 270 48304
oktober 2020 1 9 11 289 40679
september 2020 12 27 9 131 30614
augusti 2020 3 8 7 151 54485
juli 2020 5 15 16 135 60996
juni 2020 5 13 9 139 80904
maj 2020 2 14 9 147 103470
april 2020 4 9 13 153 65919
mars 2020 6 8 11 131 49915
februari 2020 5 8 13 139 54405
januari 2020 8 17 16 149 69827
* 2019 77 204 123 486 2333539
december 2019 6 19 10 123 61659
november 2019 11 25 10 136 59963
oktober 2019 4 10 10 398 208067
september 2019 2 7 9 344 184881
augusti 2019 6 13 19 372 178471
juli 2019 6 14 8 397 165956
juni 2019 7 24 13 386 220984
maj 2019 9 19 10 373 237100
april 2019 7 17 6 373 209415
mars 2019 14 39 14 486 267236
februari 2019 1 4 6 391 260722
januari 2019 4 13 8 393 279085
* 2018 106 573 131 806 3914459
december 2018 4 21 3 574 334140
november 2018 6 36 7 806 342769
oktober 2018 12 87 8 771 308641
september 2018 8 68 7 288 257671
augusti 2018 3 35 8 275 230662
juli 2018 13 36 11 300 241678
juni 2018 6 24 10 280 271799
maj 2018 12 59 13 316 410747
april 2018 5 38 22 369 480369
mars 2018 17 100 14 317 403788
februari 2018 8 30 14 340 347344
januari 2018 12 39 14 321 284851
* 2017 158 879 218 407 3594581
december 2017 10 51 13 296 280621
november 2017 11 55 19 318 230248
oktober 2017 7 24 15 308 236454
september 2017 8 37 13 316 301838
augusti 2017 20 73 25 336 332622
juli 2017 12 83 13 203 346665
juni 2017 12 44 22 208 331156
maj 2017 14 64 14 308 313893
april 2017 19 118 17 407 243237
mars 2017 15 137 18 363 215611
februari 2017 16 109 26 371 358604
januari 2017 14 84 23 338 403632
* 2016 236 1375 260 1266 4879941
december 2016 21 102 28 298 470868
november 2016 7 48 16 271 430724
oktober 2016 20 75 18 1266 442956
september 2016 13 84 13 320 396875
augusti 2016 15 83 21 331 364127
juli 2016 17 116 24 338 414480
juni 2016 17 107 29 368 285019
maj 2016 17 135 12 420 408959
april 2016 26 106 23 355 384147
2016-04-01 1 4 1 338 14913
2016-04-02 0 1 2 251 13313
2016-04-03 1 2 1 332 15608
2016-04-04 3 5 3 347 16500
2016-04-05 0 7 2 303 14974
2016-04-06 1 8 1 353 15262
2016-04-07 0 0 1 215 14395
2016-04-08 4 6 2 203 15172
2016-04-09 1 4 1 243 14993
2016-04-10 0 0 0 314 14038
2016-04-11 0 1 0 307 16141
2016-04-12 1 6 0 283 14419
2016-04-13 3 11 2 340 12009
2016-04-14 1 2 0 197 14961
2016-04-15 0 1 0 328 15443
2016-04-16 1 2 0 355 14296
2016-04-17 3 4 2 181 14566
2016-04-18 0 2 0 231 23903
2016-04-19 0 2 0 318 13522
2016-04-20 1 4 1 227 13807
2016-04-21 0 5 0 235 13066
2016-04-22 1 6 0 301 14665
2016-04-23 2 4 1 262 13773
2016-04-24 0 6 1 326 13619
2016-04-25 1 3 1 230 8233
2016-04-26 1 6 1 268 10594
2016-04-27 0 4 0 229 7962
mars 2016 33 248 22 376 452760
februari 2016 27 134 30 368 379022
januari 2016 23 137 24 396 450004
* 2015 286 1778 242 413 4617845
december 2015 18 141 18 265 431430
november 2015 24 100 24 413 416814
oktober 2015 17 111 16 322 423378
september 2015 12 78 16 280 362380
augusti 2015 14 87 14 344 395942
juli 2015 19 124 22 319 401243
juni 2015 17 91 28 295 378454
maj 2015 32 190 15 341 397785
april 2015 34 316 21 396 363669
mars 2015 25 96 20 338 352715
februari 2015 41 234 26 344 331539
januari 2015 33 210 22 356 362496
* 2014 434 3270 338 388 4066786
december 2014 29 170 20 357 375156
november 2014 32 153 25 359 352909
oktober 2014 69 219 19 335 362829
september 2014 25 153 23 329 340504
augusti 2014 22 180 27 304 351056
juli 2014 30 171 41 257 377179
juni 2014 17 107 24 369 332290
maj 2014 28 274 26 340 320680
april 2014 25 314 27 388 306349
mars 2014 63 474 28 331 329241
februari 2014 55 668 40 309 294491
januari 2014 39 387 38 313 324102
* 2013 677 6352 387 315 3912303
december 2013 43 270 34 310 412771
november 2013 48 372 32 315 334024
oktober 2013 40 456 35 272 363067
september 2013 47 351 25 259 351352
augusti 2013 38 323 28 239 354269
juli 2013 44 435 26 217 344258
juni 2013 53 458 28 223 319263
maj 2013 44 543 38 234 325197
april 2013 57 671 34 152 301643
mars 2013 73 794 36 208 290548
februari 2013 87 779 32 229 252973
januari 2013 103 900 39 135 262938
* 2012 782 6380 365 138 2445027
december 2012 95 686 29 138 254288
november 2012 75 525 26 103 229434
oktober 2012 55 389 40 113 223833
september 2012 63 596 45 94 198121
augusti 2012 94 565 46 107 234612
juli 2012 51 397 25 93 210312
juni 2012 56 497 25 89 169123
maj 2012 60 551 33 84 203587
april 2012 50 484 26 62 192605
mars 2012 69 569 16 71 200552
februari 2012 26 431 25 89 161964
januari 2012 88 690 29 99 166596
* 2011 506 3221 180 75 679004
december 2011 59 369 29 75 119119
november 2011 48 311 15 44 86164
oktober 2011 40 274 20 47 73160
september 2011 36 273 17 47 71197
augusti 2011 53 263 14 61 57689
juli 2011 15 157 17 36 41986
juni 2011 17 123 12 35 38148
maj 2011 26 161 15 34 47637
april 2011 28 166 11 31 53808
mars 2011 117 562 18 27 49150
februari 2011 67 562 12 57 40946
* 2010 2668 19050 1221 180 899306
december 2010 0 0 0 0 6451
november 2010 218 1315 113 55 103659
oktober 2010 406 3032 219 92 108121
september 2010 343 1898 156 32 85277
augusti 2010 322 1676 207 81 79560
juli 2010 23 72 16 21 10420
juni 2010 30 199 27 34 14579
maj 2010 137 1042 64 43 74363
april 2010 195 1289 97 180 87696
mars 2010 172 1356 108 77 81634
februari 2010 322 2800 119 146 115659
januari 2010 500 4371 95 80 131887
* 2009 1134 7344 339 156 206253
december 2009 411 3626 244 156 114480
november 2009 246 1647 25 12 43076
oktober 2009 280 1301 46 9 32680
september 2009 3 13 4 6 2333
augusti 2009 1 6 0 2 610
juli 2009 4 16 1 3 978
juni 2009 102 522 6 8 12096
maj 2009 87 213 13 6 0

Reklampartners